自転車修理料金表

※税込み価格

修理内容 部品代(円) 工賃(円) 合計金額(円)
パンク修理(1か所)     1,000
パンク1か所増すごとに     300
パンク水調べ     800
タイヤ・チューブ交換(前) 2,800 2,200 5,000
タイヤ・チューブ交換(後) 2,800 2,200 5,300
チューブ交換(前) 1,000 1,800 2,800
チューブ交換(後) 1,000 2,000 3,000
ブレーキワイヤー交換(前) 400 800 1,200
ブレーキワイヤー交換(後) 500 900 1,400
ブレーキレバー交換(1セット) 2,800 1,000 3,800
前カゴ交換 2,000 1,000 3,000
後カゴ交換 2,500 1,000 3,500
1本スタンド交換 1,500 500 2,000
両立スタンド交換 2,000 800 2,800
ペダル交換(1セット) 1,700 800 2,500
ベル交換 700 300 1,000
サドル交換 2,000 500 2,500
前輪錠交換 500 500 1,000
サークル錠交換 1,000 500 1,500
スポーク交換(1本) 200 1,000 1,200
リム・ホイル交換(前) 4,500 1,500 6,000
リム・ホイル交換(後) 6,500 2,000 8,500
リム調整     1,500
キャリア交換 2,000 1,000 3,000
チェーン調整(はずれ)     1,200
ブロックライト交換 2,800 700 3,500
ライト修理     500
チェーン交換 1,500 2,000 3,500
後子供載せ 8,000 1,000 9,000
変速ワイヤー交換 800 1,500 2,300
テール交換 600 400 1,000

防犯登録
※TSマーク点検は2,000円

    660

注意事項

  • 部品持ち込みは工賃5割増しとなります。
  • 一部のスポーツ車・電動自転車は価格が異なりますので、お問い合わせください。
  • 価格は変更している可能性がございますので、不明点はお問い合わせください。